Motomanų Diskusijos » Motosportas, varžybos » Dakaras 08 (nuo 64 zinutes)

| 2005-01-14 mune23 | 84/367727 žinut.
 
Puslapiai: 123


 
Ian
Narys
500cc ***
Avataras
#31    

Citata:
Cituoju: Tomaz@s
C. Sainz vairuoja automobilį, tai taikoma motociklininkams.

Aisku, maniau ir motociklinikams tas pats... :V
2006 Sausio 3 21:40
Kuvaldaliotas
900cc *****
Avataras
#32    

Ziauriai gaila, kad prancuzas su vieninteliu Ural'u pasitrauke is varzybu :V .
Idomu kaip tam HD ten sekasi.
2006 Sausio 4 09:46
Savižudis-entuziastas
900cc *****
Avataras
#33    

Citata:
Cituoju: Marrijuss
Ziauriai gaila, kad prancuzas su vieninteliu Ural'u pasitrauke is varzybu :V .
Idomu kaip tam HD ten sekasi.


Labai gaila, kad Ural'as pasitraukė jau 2 etape, būtų buvę tikrai įdomu pasižiurėt kaip jis ten važiuoja :)
tas pats ir su amerikonais su HD... pasitraukė po 3 etapo... :-/
2006 Sausio 4 19:25
Kuvaldaliotas
900cc *****
Avataras
#34    

Citata:
Cituoju: Tomaz@s
Labai gaila, kad Ural'as pasitraukė jau 2 etape, būtų buvę tikrai įdomu pasižiurėt kaip jis ten važiuoja :)
tas pats ir su amerikonais su HD... pasitraukė po 3 etapo... :-/


Egzotikos nebeliko :-/ Ai, dar buvo su kaliaska, tas gal dar vaziuoja?
Per BTV labai jau mazai parodo...
2006 Sausio 4 23:58
Savižudis-entuziastas
900cc *****
Avataras
#35    

Citata:
Cituoju: Marrijuss
Egzotikos nebeliko :-/ Ai, dar buvo su kaliaska, tas gal dar vaziuoja?
Per BTV labai jau mazai parodo...


Tas su kalaiske (Sandro Lanaro ir Rudolf Howald su Aprilia) pasitraukė vakar... dabar paliko tik tai dviračiai ir keturračiai... :-/
2006 Sausio 5 19:27
Narys
500cc ***
Avataras
#36    

Kaškaip keistai dėl URAl'o ir Harlio pasitraukimu paraset. oficialioj dakaro svetainej žiūrejau tai Harlis po 2 etapu o uralas po 3 tik tai nera antro etapo rezultatu. ar kaip?
2006 Sausio 5 21:42
Savižudis-entuziastas
900cc *****
Avataras
#37    

JEAN - CLAUDE MORSILLO (FRA) URAL 750 RANGER pagal tą "real-time positioning" sistemą rodo, kad jis sustojo 2 etapo vidury, o lentelėje kažkas keisto parašyta... nesutampa kažkas (-)
SCOTT WHITNEY (USA) DUANE MC DOWELL (USA) HARLEY-DAVIDSON V-ROD važiavo dar trečiame.
Bet taip pat remiantis eurosporto duomenimis
1 etapo rezultatai
2 etapo rezultatai
3 etapo rezultatai
Morsillo vardas yra tik tai 1 etape...
Amerikiečių 1 ir 2 etapuose.
3 etape abu dalyviai dinge...
Beje oficialiame "Dakaro" tinklapyje galima pamatyti kaip sekėsi važiuoti kiekvienam lenktyninkui. Jeigu išeis imesiu linka... (h)
2006 Sausio 5 22:41
Savižudis-entuziastas
900cc *****
Avataras
#38    

Nelabai išeina man idėti linką, bet parašysiu kaip pasijungt jį, jeigu kam įdomu:
1. Pasijungti tinklapį www.dakar.com
2. Paspausti žodį "Tracking" arba paveiksliuką
ir tada išmes langą kuriame galima pasirinkti 4 lenktyninkus ir peržiūrėti kaip jiems sekėsi koks etapas.
Šiaip sudėtingas meniu tenai, bet šiek tiek pasižaidus galima tikrai lengvai suprast (+)
 
Kokybiškas nuotraukas mato prisijungę Motomanai.lt nariai.
2006 Sausio 5 23:19
Pėsčiasis paparacis
900cc *****
#39    

9 etape žuvo motociklininkas Andy Caldecott iš KTM komandos... :( :( (f) (f) (f) :(

Sužinoje organizatoriai išsiunte sraigtasparni su pagalaba, bet atvyke gyditojai konstatavo, kad jis žuvo per avarija.
 
Kokybiškas nuotraukas mato prisijungę Motomanai.lt nariai.
2006 Sausio 9 19:18 BooM
Savižudis-entuziastas
900cc *****
Avataras
#40    

Pats nemaloniausias momenta koks begali būti :| :(
2006 Sausio 9 20:21
Gatvinis
900cc *****
Avataras
#41    

:(
2006 Sausio 9 23:33
Sunkiasvoris
1000cc ******
Avataras
#42    

Dakaras pasiėmė savo duoklę... A (f) A
2006 Sausio 10 06:54 aš ne stabdis, aš lėtas gazas
'00 Kawasaki Vulkan Nomad - va su juo ir gazuoju
Tikra moteris per savo gyvenimą turi nupjauti medį, sugriauti namą ir išauginti dukrą :)
Narys
400cc ***
Avataras
#43    

nors ir grieztinamos taisykles,ribojami greiciai,vistik auku nepavyksta isvengt (-) gaila zmogaus :|
2006 Sausio 10 13:54 Yamaha YZF600R
Narys
25cc *
#44    

na gaila dkaro zaideju ju kanciu bet ka padarysi toksai jau tas gywenimas :-(
2006 Sausio 27 20:56
Asfaltinis
900cc *****
Avataras
#45    

Ekipažas LNK 2006-01-30. Kur slypi kaimynų latvių sėkmės Dakaro ralyje paslaptis?

laida galit atsisiusti www.tv.lt
2006 Vasario 1 19:22 Robertas
Asfaltinis
900cc *****
Avataras
#46    

Dakaro ralis 2007
info www.f-1.lt

2-oji diena
Tarp motociklininkų vėl nesulaikomi buvo abu portugalai. Geriau šį kartą sekėsi Helderiui Rodriguesui (1 valanda 2 minutės ir 44 sekundės), 1 minute ir 3 sekundėmis aplenkusiam tautietį Rubeną Faria. Už dviejų „Yamaha“ atstovų –„KTM“ motociklininkai. Trečias, kaip ir vakar, Isidre Esteve Pujolis. Toliau – Davidas Casteu, Marcas Coma. Šeštoji vieta atiteko vėl visus nustebinusiam 24 metų prancūzui Fabienui Planetui.

Sunkvežimiai šį kartą nelenktyniavo.

Bendroji įskaita (po 2-ojo etapo iš 15-os)

Motociklai

1. H.Rodriguesas („Yamaha“) 02:25.06
2. R.Faria („Yamaha“) + 00:00.47
3. I.E.Pujolis („KTM“) + 00:06.29
4. D.Casteu („KTM“) + 00:07.01
5. F.Planetas („KTM“) + 00:08.44
6. T.Bethys („Honda“) + 00:09.21
7. J.Streetas („PAI“) + 00:09.50
8. M.Coma („KTM“) + 00:09.52
9. D.Fretigne („Yamaha“) + 00:10.41
10. P.A.Ullevalseteris („KTM“) + 00:11.10
2007 Sausio 7 19:50 Robertas
Optimistas
600cc ****
Avataras
#47    

Dakaro ralis: 4-oji diena

Ketvirtąją dieną maratonas pareikalavo pirmosios šiemet aukos... Ja tapo 29-erių metų amžiaus Elmeris Symonsas iš Pietų Afrikos Respublikos. Motociklininkas griuvo 140-ajame greičio ruožo kilometre ir mirė vietoje. Po aštuonių minučių atvykę medikai niekuo nebegalėjo padėti...
Tai buvo trečiasis E.Symonso Dakaro ralis. Po trijų etapų motociklininkas bendrojoje įskaitoje buvo aštuonioliktas. Pernai ir užpernai jis dalyvavo maratone kaip techninės pagalbos komandos narys (f)


Daugkartinis maratono dalyvis Janis Vintersas iš Latvijos šiandien užėmė aukštą devintąją vietą, o bendrojoje įskaitoje yra aštuonioliktas.

placiau apie Dakaro rali: http://f-1.lt/naujiena.php?id=9433
2007 Sausio 9 20:49 Honda hornet
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#48    

stage 7 - Friday 12 January 2007 | Zouérat - Atar
Connection 4 kmSpecial 542 kmConnection 34 kmTotal 580

1 DESPRES (FRA) KTM 04:30:42
2 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:33:28 00:02:46
3 CASTEU (FRA) KTM 04:35:18 00:04:36
4 SALA (ITA) KTM 04:39:29 00:08:47
5 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 04:41:44 00:11:02
6 COMA (ESP) KTM 04:43:04 00:12:22
7 VINTERS (LET) KTM 04:44:24 00:13:42
8 LOPEZ (CHI) HONDA 04:46:35 00:15:53
9 BLAIS (USA) KTM 04:48:18 00:17:36
10 BETHYS (FRA) HONDA 04:50:05 00:19:23

13 CZACHOR (POL) KTM 05:02:28 00:31:46
23 VINTERS (LET) KTM 05:22:58 00:52:16
50 DABROWSKI (POL) KTM 06:06:28 01:35:46
2007 Sausio 14 00:45
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#49    

Bendra iskaita po 7 etapu:


1 COMA (ESP) KTM 22:38:34
2 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 22:49:21 00:10:47
3 CASTEU (FRA) KTM 23:15:27 00:36:53
4 DESPRES (FRA) KTM 23:23:30 00:44:56
5 BLAIS (USA) KTM 23:31:27 00:52:53
6 SALA (ITA) KTM 24:08:02 01:29:28
7 LOPEZ (CHI) HONDA 24:09:17 01:30:43
8 RODRIGUES (POR) YAMAHA 24:10:29 01:31:55
9 ULLEVALSETER (NOR) KTM 24:14:40 01:36:06
10 VERHOEVEN (HOL) KTM 24:18:15 01:39:41

12 VINTERS (LET) KTM 24:54:48 02:16:14
13 CZACHOR (POL) KTM 25:02:38 02:24:04
20 VINTERS (LET) KTM 27:06:23 04:27:49
28 DABROWSKI (POL) KTM 27:41:02 05:02:28

Puikiai sekasi musu kaimynams,taip ir toliau (+)
2007 Sausio 14 01:03
Narys
125cc **
#50    

mane dakaras "weza", ziuriu kiekwiena diena.Labiausiai sergu uz tuos zmones kurie waziuoja su savo gamybos transporto priemonem.tik patys tie reportazai galetu but kiek informatywesni technine puse.Anksciau tikraj daugiau parodydawo ir pacios technikos.Pwz kaip ciubelis laksto ir iesko: "sakes kaip reikia woztuwo, gal turit kas koki, kad tiktu" ir yaip toliau...Smelis grazu, bet truksta "tepalo" tuose reportazuose.Bent jau man...
2007 Sausio 14 01:05
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#51    

stage 8 - Sunday 14 January 2007 | Atar - Tichit
Connection 35 kmSpecial 589 kmConnection 2 kmTotal 626 km

1 COMA (ESP) KTM 07:46:13
2 DESPRES (FRA) KTM 07:56:15 00:10:02
3 ULLEVALSETER (NOR) KTM 08:10:13 00:24:00
4 CASTEU (FRA) KTM 08:12:35 00:26:22
5 VERHOEVEN (HOL) KTM 08:15:29 00:29:16
6 BLAIS (USA) KTM 08:24:46 00:38:33
7 DE AZEVEDO (BRE) KTM 08:25:09 00:38:56
8 SALA (ITA) KTM 08:30:36 00:44:23
9 BETHYS (FRA) HONDA 08:33:57 00:47:44
10 KATRINAK (SLQ) KTM 08:38:14 00:52:01

11 CZACHOR (POL) KTM 08:39:40 00:53:27
21 J.VINTERS (LET) KTM 09:08:25 01:22:12
27 E.VINTERS (LET) KTM 09:30:49 01:44:36
30 DABROWSKI (POL) KTM 09:35:40 01:49:27

Bendra iskaita po 8 etapo:


1 COMA (ESP) KTM 30:24:47
2 DESPRES (FRA) KTM 31:19:45 00:54:58
3 CASTEU (FRA) KTM 31:28:02 01:03:15
4 BLAIS (USA) KTM 31:56:13 01:31:26
5 ULLEVALSETER (NOR) KTM 32:24:53 02:00:06
6 VERHOEVEN (HOL) KTM 32:33:44 02:08:57
7 SALA (ITA) KTM 32:38:38 02:13:51
8 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 32:45:44 02:20:57
9 RODRIGUES (POR) YAMAHA 32:57:31 02:32:44
10 MARCHINI (FRA) YAMAHA 33:29:07 03:04:20

12 CZACHOR (POL) KTM 33:42:18 03:17:31
17 J.VINTERS (LET) KTM 36:03:13 05:38:26
20 E.VINTERS (LET) KTM 36:37:12 06:12:25
25 DABROWSKI (POL) KTM 37:16:42 06:51:55

Taigi Coma jau beveik valanda laimi pries artimiausia varzova :O
2007 Sausio 14 22:08
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#52    

Pasveikinkime kaimyna J.Vintersa su pirmu laimetu Dakaro etapu!!! (y)
2007 Sausio 15 19:51
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#53    

stage 9 - Monday 15 January 2007 | Tichit - Néma
Special 494 kmConnection 3 kmTotal 497 km

1 J.VINTERS (LET) KTM 06:08:51
2 DESPRES (FRA) KTM 06:16:22 00:07:31
3 COMA (ESP) KTM 06:16:44 00:07:53
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:16:44 00:07:53
5 DE AZEVEDO (BRE) KTM 06:18:25 00:09:34
6 BLAIS (USA) KTM 06:19:38 00:10:47
7 CASTEU (FRA) KTM 06:24:44 00:15:53
8 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 06:27:58 00:19:07
9 RODRIGUES (POR) YAMAHA 06:37:00 00:28:09
10 CZACHOR (POL) KTM 06:43:47 00:34:56

21 E.VINTERS (LET) KTM 07:10:03 01:01:12
36 DABROWSKI (POL) KTM 07:42:03 01:33:12

Bendra iskaita po 9 etapu:


1 COMA (ESP) KTM 36:41:31
2 DESPRES (FRA) KTM 37:36:07 00:54:36
3 CASTEU (FRA) KTM 37:52:46 01:11:15
4 BLAIS (USA) KTM 38:15:51 01:34:20
5 ULLEVALSETER (NOR) KTM 38:41:37 02:00:06
6 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 39:13:42 02:32:11
7 RODRIGUES (POR) YAMAHA 39:34:31 02:53:00
8 J.VINTERS (LET) KTM 40:12:04 03:30:33
9 MARCHINI (FRA) YAMAHA 40:14:33 03:33:02
10 KATRINAK (SLQ) KTM 40:20:49 03:39:18

11 CZACHOR (POL) KTM 40:26:05 03:44:34
17 E.VINTERS (LET) KTM 43:47:15 07:05:44
24 DABROWSKI (POL) KTM 44:58:45 08:17:14

Super pasirode J.Vintersas,galima tik pavydeti kaimynams latviams :S
2007 Sausio 15 20:11
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#54    

stage 10 - Tuesday 16 January 2007 | Néma - Néma
Connection 10 kmSpecial 366 kmConnection 24 kmTotal 400 km

1 RODRIGUES (POR) YAMAHA 04:12:55
2 COMA (ESP) KTM 04:13:39 00:00:44
3 DESPRES (FRA) KTM 04:13:46 00:00:51
4 J. VINTERS (LAT) KTM 04:15:48 00:02:53
5 CASTEU (FRA) KTM 04:17:36 00:04:41
6 BETHYS (FRA) HONDA 04:19:56 00:07:01
7 BLAIS (USA) KTM 04:19:56 00:07:01
8 MARCHINI (FRA) YAMAHA 04:20:22 00:07:27
9 DE AZEVEDO (BRE) KTM 04:21:41 00:08:46
10 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:25:53 00:12:58

16 CZACHOR (POL) KTM 04:40:41 00:27:46
18 E.VINTERS (LAT) KTM 04:42:38 00:29:43
38 DABROWSKI (POL) KTM 05:20:17 01:07:22

Bendra iskaita po 10 etapu:

1 COMA (ESP) KTM 40:55:10
2 DESPRES (FRA) KTM 41:49:53 00:54:43
3 CASTEU (FRA) KTM 42:10:22 01:15:12
4 BLAIS (USA) KTM 42:35:47 01:40:37
5 ULLEVALSETER (NOR) KTM 43:07:30 02:12:20
6 RODRIGUES (POR) YAMAHA 43:47:26 02:52:16
7 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 43:47:34 02:52:24
8 J.VINTERS (LAT) KTM 44:27:52 03:32:42
9 MARCHINI (FRA) YAMAHA 44:34:55 03:39:45
10 BETHYS (FRA) HONDA 44:50:01 03:54:51

12 CZACHOR (POL) KTM 45:06:46 04:11:36
17 E.VINTERS (LAT) KTM 48:29:53 07:34:43
28 DABROWSKI (POL) KTM 50:19:02 09:23:52
2007 Sausio 16 18:47
Auksaburnis
1100cc *****
Avataras
#55    

Nu brolis latvis maladec,kada gi jis paklius i gamykline komanda,ka jos nemato kad aborigenas net at ozkos jodamas mina Komai ir visiem kitim zvaigzdunam ant klecku
2007 Sausio 16 19:04 Mune
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#56    

taip,butu super jei ji paimtu kokia rimta komanda.kazkas panasaus pirma buvo su lenkais.tai dabar jie vaziuoja neblogoj komandoj.beje pilna rallyraid sezona.ir sekasi jiems gerai,pastoviai buna 10.
2007 Sausio 16 20:43
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#57    

stage 11 - Wednesday 17 January 2007 | Néma - Ayoun
Connection 280 kmTotal 280 km

Iskaitinio etapo nebuvo,tik pravaziavimas is Néma i Ayoun 280km.
2007 Sausio 18 22:57
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#58    

stage 12 - Thursday 18 January 2007 | Ayoun - Kayes
Connection 110 kmSpecial 257 kmConnection 117 kmTotal 484 km

1 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 03:34:46
2 GONCALVES (POR) HONDA 03:37:49 00:03:03
3 CZACHOR (POL) KTM 03:38:50 00:04:04
4 CLASSEN (AFS) KTM 03:41:59 00:07:13
5 PLANET (FRA) KTM 03:42:48 00:08:02
6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:44:50 00:10:04
7 DE AZEVEDO (BRE) KTM 03:46:54 00:12:08
8 CASTEU (FRA) KTM 03:47:07 00:12:21
9 J.VINTERS (LAT) KTM 03:48:24 00:13:38
10 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:48:56 00:14:10

15 E.VINTERS (LAT) KTM 03:51:05 00:16:19
26 DABROWSKI (POL) KTM 04:00:15 00:25:29

Bendra iskaita:

1 COMA (ESP) KTM 44:47:16
2 DESPRES (FRA) KTM 45:40:04 00:52:48
3 CASTEU (FRA) KTM 45:57:29 01:10:13
4 BLAIS (USA) KTM 46:28:49 01:41:33
5 ULLEVALSETER (NOR) KTM 46:52:20 02:05:04
6 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 47:22:20 02:35:04
7 RODRIGUES (POR) YAMAHA 47:44:10 02:56:54
8 J.VINTERS (LAT) KTM 48:16:16 03:29:00
9 MARCHINI (FRA) YAMAHA 48:23:51 03:36:35
10 BETHYS (FRA) HONDA 48:40:40 03:53:24

11 CZACHOR (POL) KTM 48:45:36 03:58:20
17 E.VINTERS (LAT) KTM 52:20:58 07:33:42
27 DABROWSKI (POL) KTM 54:19:17 09:32:01
2007 Sausio 18 23:10
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#59    

stage 13 - Friday 19 January 2007 | Kayes - Tambacounda
Connection 180 kmSpecial 260 kmConnection 18 kmTotal 458 km

1 DESPRES (FRA) KTM 03:00:56
2 BLAIS (USA) KTM 03:07:03 00:06:07
3 BETHYS (FRA) HONDA 03:12:39 00:11:43
4 CLASSEN (AFS) KTM 03:12:45 00:11:49
5 J.VINTERS (LAT) KTM 03:13:25 00:12:29
6 CASTEU (FRA) KTM 03:16:27 00:15:31
7 KATRINAK (SLQ) KTM 03:16:58 00:16:02
8 RODRIGUES (POR) YAMAHA 03:17:50 00:16:54
9 DE AZEVEDO (BRE) KTM 03:18:19 00:17:23
10 E.VINTERS (LAT) KTM 03:18:54 00:17:58

19 DABROWSKI (POL) KTM 03:24:31 00:23:35
101 CZACHOR (POL) KTM 04:24:23 01:23:27

Bendra iskaita:

1 DESPRES (FRA) KTM 48:41:00
2 CASTEU (FRA) KTM 49:13:56 00:32:56
3 BLAIS (USA) KTM 49:35:52 00:54:52
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:11:37 01:30:37
5 RODRIGUES (POR) YAMAHA 51:02:00 02:21:00
6 J.VINTERS (LAT) KTM 51:29:41 02:48:41
7 MARCHINI (FRA) YAMAHA 51:35:12 02:54:12
8 BETHYS (FRA) HONDA 51:53:19 03:12:19
9 KATRINAK (SLQ) KTM 52:07:43 03:26:43
10 KNUIMAN (HOL) HONDA 53:07:01 04:26:01

11 CZACHOR (POL) KTM 53:09:59 04:28:59
15 E.VINTERS (LAT) KTM 55:39:52 06:58:52
24 DABROWSKI (POL) KTM 57:43:48 09:02:48

Buves lenktyniu lyderis M.Coma patyre avarija ir traukiasi is lenktyniu. J.Vintersas jau 6 bendroje iskaitoje :S
2007 Sausio 19 20:52
Enduro man'as
125cc **
Avataras
#60    

stage 14 - Saturday 20 January 2007 | Tambacounda - Dakar
Connection 124 kmSpecial 225 kmConnection 227 kmTotal 576 km

1 DE AZEVEDO (BRE) KTM 02:37:46
2 CZACHOR (POL) KTM 02:39:51 00:02:05
3 J.VINTERS (LAT) KTM 02:42:51 00:05:05
4 BLAIS (USA) KTM 02:42:58 00:05:12
5 DESPRES (FRA) KTM 02:44:49 00:07:03
6 CASTEU (FRA) KTM 02:48:02 00:10:16
7 GONCALVES (POR) HONDA 02:49:13 00:11:27
8 MARCHINI (FRA) YAMAHA 02:51:27 00:13:41
9 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:54:24 00:16:38
10 E.VINTERS (LAT) KTM 02:54:38 00:16:52

33 DABROWSKI (POL) KTM 03:04:28 00:26:42


Bendra iskaita:

1 DESPRES (FRA) KTM 51:25:49
2 CASTEU (FRA) KTM 52:01:58 00:36:09
3 BLAIS (USA) KTM 52:18:50 00:53:01
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 53:06:01 01:40:12
5 RODRIGUES (POR) YAMAHA 53:58:27 02:32:38
6 J.VINTERS (LAT) KTM 54:12:32 02:46:43
7 MARCHINI (FRA) YAMAHA 54:26:39 03:00:50
8 BETHYS (FRA) HONDA 54:53:59 03:28:10
9 KATRINAK (SLQ) KTM 55:07:23 03:41:34
10 CZACHOR (POL) KTM 55:49:50 04:24:01

14 E.VINTERS (LAT) KTM 58:34:30 07:08:41
24 DABROWSKI (POL) KTM 60:48:16 09:22:27
2007 Sausio 20 19:54
Puslapiai: 123




P
A
T
K
P
Š
S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 


71.040.604
+22.361
VisoVakar
Nariai24.490+9
Temos4.653+2
Žinutės353.849+256
Komentarai100.193+27
Gyvadėžė678.090+799
Nuotraukos72.891+54
Video3.719+4
Motokatalogas4.174+17